Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο, διοργάνωσε σήμερα Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και με απόλυτη επιτυχία, τον αγώνα δρόμου 10.000 μέτρων στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.
Ο αγώνας είχε αγωνιστικό χαρακτήρα και με σκοπό την συμβολή στην ανάπτυξη πνεύματος ευγενούς άμιλλας μεταξύ των στελεχών των ΕΔ-ΣΑ και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Η διαδρομή του αγώνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Σκαραμαγκά – Ναυτικό Πέραμα, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Κεντρική Πύλη του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.
Α/Α Bib Ονοματεπώνυμο Φύλο Χρόνος Καθαρός Χ Ιδιότητα-Υπηρεσία Ρυθμός/Κm
1. 1 512 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 36:15 36:09 Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟ 3:37
2. 2 865 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 36:39 36:34 Πολίτης 3:39
3. 3 287 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΕΛΟΣ m 37:42 37:37 ΔΝΟ/ΝΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 3:46
4. 4 537 ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 38:40 38:34 ΣΑΕΑ 3:52
5. 5 42 ΒΑΪ́ΤΣΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ m 38:58 38:51 725 ΤΜΧ 3:53
6. 6 64 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 39:02 38:56 ΣΝΔ 3:54
7. 7 276 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 39:09 39:04 Πολίτης 3:54
8. 8 69 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ m 39:29 39:23 Πολίτης 3:56
9. 9 419 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ m 39:35 39:28 Πολίτης 3:57
10. 10 375 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ m 39:35 39:29 Πολίτης 3:57
11. 11 262 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΟΔΩΡΟΣ m 39:42 39:37 Πολίτης 3:58
12. 12 167 ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ m 40:06 39:59 ΣΝΔ 4:00
13. 13 799 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ m 41:32 40:55 Πολίτης 4:09
14. 14 417 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 42:14 42:05 Πολίτης 4:13
15. 15 348 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 42:19 42:10 ΒΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 4:13
16. 16 358 ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 42:26 42:20 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ε.Δ – Σ.Α 4:14
17. 17 86 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ m 42:33 42:23 Πολίτης 4:15
18. 18 78 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 42:37 42:24 ΣΤΥΑ 4:15
19. 19 131 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 42:38 42:25 ΣΤΥΑ 4:15
20. 20 481 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 43:03 42:54 700 ΣΕ 4:18
21. 21 829 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ m 43:11 43:05 Πολίτης 4:19
22. 22 217 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 43:12 43:05 Πολίτης 4:19
23. 23 948 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 43:26 43:19 Πολίτης 4:20
24. 24 953 ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 43:47 43:39 Πολίτης 4:22
25. 25 700 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 43:56 43:47 ΣΝΔ 4:23
26. 26 277 ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 44:06 44:00 ΜΟΙΡΑ/Γ.Ε.Α 4:24
27. 27 123 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 44:17 43:54 ΣΝΔ 4:25
28. 28 954 ΨΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 44:18 44:10 Πολίτης 4:25
29. 29 172 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ m 44:24 44:17 Ε/ΓΕΕΘΑ 4:26
30. 1 426 ΡΑΠΤΗ ΜΙΝΑ f 44:32 44:22 Πολίτης 4:27
31. 30 27 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 44:49 44:41 ΣΝΔ 4:28
32. 31 379 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 44:56 44:45 Ε/ΑΣ 4:29
33. 32 383 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 44:59 44:31 Πολίτης 4:29
34. 33 539 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 45:00 44:46 Πολίτης 4:30
35. 34 134 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ m 45:00 44:46 ΔΥΚ 4:30
36. 35 848 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 45:09 45:00 ΔΥΚ 4:30
37. 36 177 ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 45:17 45:06 Πολίτης 4:31
38. 37 850 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 45:22 45:12 Πολίτης 4:32
39. 38 96 ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 45:24 45:19 Πολίτης 4:32
40. 39 175 ΚΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 45:35 45:27 ΔΦΓ 4:33
41. 40 458 ΣΠΑΧΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m 45:38 45:27 Πολίτης 4:33
42. 41 349 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 45:42 45:33 Πολίτης 4:34
43. 42 434 ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ m 45:44 45:09 ΣΜΥΝ 4:34
44. 43 385 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ m 45:59 45:45 Πολίτης 4:35
45. 44 270 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ m 46:03 45:26 Πολίτης 4:36
46. 45 163 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 46:12 46:05 ΓΕΣ/Δ2 4:37
47. 46 499 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 46:18 46:08 ΣΝΔ 4:37
48. 47 335 ΜΠΕΛΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 46:25 46:11 Πολίτης 4:38
49. 48 931 ΜΠΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 46:33 45:54 Πολίτης 4:39
50. 49 196 ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 46:36 46:21 ΠΓΥ 4:39
51. 50 207 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 46:37 46:37 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 4:39
52. 51 193 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ m 46:39 46:21 Πολίτης 4:39
53. 52 101 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ m 46:40 46:17 ΓΕΠΝ 4:40
54. 53 302 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 46:40 46:18 Πολίτης 4:40
55. 54 184 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 46:43 46:33 Πολίτης 4:40
56. 2 323 ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ f 46:43 46:38 Πολίτης 4:40
57. 55 356 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 46:44 46:29 Κ.Σ.Α.Ν. 4:40
58. 56 100 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ m 46:53 46:44 Πολίτης 4:41
59. 57 945 ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 47:02 46:48 Πολίτης 4:42
60. 58 114 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 47:02 46:47 Πολίτης 4:42
61. 59 346 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 47:11 47:00 ΣΝΔ 4:43
62. 60 324 ΜΠΑΝΙ-ΑΜΠΝΤΟ ΑΜΤΖΑΝΤ m 47:14 47:06 ΣΝΔ 4:43
63. 61 97 ΔΕΒΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ m 47:23 46:54 ΣΝΔ 4:44
64. 62 440 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 47:26 46:57 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ε.Δ – Σ.Α 4:44
65. 63 125 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ m 47:34 46:59 Πολίτης 4:45
66. 64 469 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 47:40 47:33 Πολίτης 4:46
67. 65 694 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 47:42 47:33 Πολίτης 4:46
68. 66 394 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 47:51 47:44 Πολίτης 4:47
69. 67 24 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 48:03 47:51 Πολίτης 4:48
70. 68 476 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 48:06 47:58 ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4:48
71. 69 31 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ m 48:09 47:50 Πολίτης 4:48
72. 70 169 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 48:20 48:11 ΣΜΥΝ 4:50
73. 71 145 ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m 48:20 48:11 ΣΜΥΝ 4:50
74. 72 226 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ m 48:22 48:01 Πολίτης 4:50
75. 73 451 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 48:29 48:19 305 ΣΠ 4:50
76. 74 305 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ m 48:34 48:05 Πολίτης 4:51
77. 3 235 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ f 48:37 48:31 Πολίτης 4:51
78. 75 318 ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m 48:37 48:15 ΣΝΔ 4:51
79. 76 29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 48:38 48:30 ΣΝΔ 4:51
80. 77 492 ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 48:38 48:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:51
81. 78 18 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 48:42 48:32 Πολίτης 4:52
82. 79 327 ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 48:56 48:27 ΦΡΕΓΑΤΑ ΣΠΕΤΣΑΙ 4:53
83. 4 450 ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 49:18 49:13 Πολίτης 4:55
84. 80 49 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ m 49:36 49:23 Πολίτης 4:57
85. 81 150 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 49:37 49:22 Πολίτης 4:57
86. 82 938 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 49:39 49:01 Πολίτης 4:57
87. 83 34 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 49:40 49:32 Πολίτης 4:58
88. 84 804 ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 49:40 49:20 4:58
89. 85 824 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m 49:52 49:47 Πολίτης 4:59
90. 86 835 ΓΡΙΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 49:53 49:46 Πολίτης 4:59
91. 87 38 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 49:55 49:43 ΣΝΔ 4:59
92. 88 326 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ m 49:57 49:38 Πολίτης 4:59
93. 89 253 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ m 49:57 49:50 Πολίτης 4:59
94. 90 861 ΣΑΚΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 50:11 49:51 ΚΦ ΚΑΣΟΣ 5:01
95. 91 11 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 50:12 49:50 112ΠΜ/356ΜΤΜ 5:01
96. 92 143 ΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 50:26 50:01 Πολίτης 5:02
97. 93 332 ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 50:28 50:16 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5:02
98. 94 353 ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 50:33 49:59 Πολίτης 5:03
99. 95 51 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 50:36 50:08 ΣΤΥΑ 5:03
100. 96 41 ΑΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 50:36 50:09 ΣΤΥΑ 5:03
101. 97 468 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 50:41 50:32 ΓΕΕΘΑ/Δ1 5:04
102. 98 493 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 50:49 50:39 Πολίτης 5:04
103. 99 72 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 50:53 50:48 Πολίτης 5:05
104. 100 329 ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ m 50:56 50:38 ΣΝΔ 5:05
105. 101 690 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 51:03 50:48 Πολίτης 5:06
106. 102 321 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ m 51:11 50:38 Πολίτης 5:07
107. 103 179 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ m 51:22 50:54 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ε.Δ – Σ.Α 5:08
108. 104 345 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 51:25 50:54 Πολίτης 5:08
109. 105 8 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 51:26 50:58 Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ 5:08
110. 106 121 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 51:28 51:06 ΔΑΥ 5:08
111. 107 52 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ m 51:32 51:21 Πολίτης 5:09
112. 108 403 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 51:35 51:29 Πολίτης 5:09
113. 5 15 ΑΚΡΙΒΟΥ ΛΟΥΚΙΑ f 51:37 51:20 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ε.Δ – Σ.Α 5:09
114. 109 361 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 51:40 51:28 Πολίτης 5:10
115. 110 380 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ m 51:42 51:20 ΚΕΠΑΛ 5:10
116. 111 720 ΧΡΥΣΟΎΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ m 51:43 51:08 Πολίτης 5:10
117. 112 135 ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 51:47 51:14 ΚΣΑΝ 5:10
118. 6 178 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΙΑ f 51:48 51:40 Πολίτης 5:10
119. 113 128 ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 51:52 51:33 Πολίτης 5:11
120. 114 457 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 51:53 51:32 ΓΕΝ/Β3 5:11
121. 115 13 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 51:53 51:25 ΓΕΝ/Ε3 5:11
122. 116 202 ΚΟΝΤΟΔΙΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ m 51:55 51:29 Ε/ΑΣ 5:11
123. 117 836 ΖΕΡΒΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ m 51:58 51:50 Πολίτης 5:11
124. 118 272 ΜΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 52:00 51:41 Πολίτης 5:12
125. 119 704 ΧΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ m 52:00 51:53 Πολίτης 5:12
126. 120 94 ΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 52:05 51:44 Πολίτης 5:12
127. 121 599 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 52:16 52:04 ΓΕΝ/Β3 5:13
128. 122 312 ΜΟΥΡΤΑΚΟΣ ΣΤΑΜΆΤΗΣ m 52:23 51:53 31ΜΕΕΔ /ΓΕΑ 5:14
129. 7 112 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ f 52:25 52:15 Πολίτης 5:14
130. 8 14 ΑΙΒΑΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 52:27 52:19 ΣΜΥΝ 5:14
131. 123 872 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 52:27 51:57 ΔΣΤ/ΠΑ/ΑΘΗΝΩΝ 5:14
132. 124 460 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ m 52:28 52:21 ΣΝΔ 5:14
133. 125 289 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ m 52:29 52:14 Πολίτης 5:14
134. 126 297 ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 52:31 52:12 Πολίτης 5:15
135. 127 402 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 52:31 52:23 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ (ΑΡΧΗΓΟΣ) 5:15
136. 128 472 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 52:31 52:16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ε.Δ – Σ.Α 5:15
137. 129 534 ΤΣΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 52:31 52:23 ΥΕΝΑΝΠ 5:15
138. 130 747 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 52:32 52:23 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 5:15
139. 131 738 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 52:32 52:23 ΠΝ 5:15
140. 132 813 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 52:35 50:31 Πολίτης 5:15
141. 9 376 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ f 52:44 52:38 Πολίτης 5:16
142. 133 520 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 52:55 52:22 Πολίτης 5:17
143. 134 213 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 52:55 52:22 Πολίτης 5:17
144. 135 136 ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 52:57 52:46 ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 5:17
145. 136 371 ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 53:13 52:45 ΔΑΕΑ/ΥΑΤ 5:19
146. 137 215 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ m 53:14 52:53 Δ/Τ(4890) 5:19
147. 138 187 ΚΑΦΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ m 53:15 53:03 Πολίτης 5:19
148. 139 553 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ m 53:20 53:04 Πολίτης 5:20
149. 140 453 ΣΚΙΑΔΆΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 53:24 53:02 Πολίτης 5:20
150. 10 249 ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 53:26 53:12 Πολίτης 5:20
151. 141 211 ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 53:30 53:03 Πολίτης 5:21
152. 142 449 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ m 53:32 52:57 Πολίτης 5:21
153. 143 744 ΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 53:33 52:56 Πολίτης 5:21
154. 144 124 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 53:39 53:05 Πολίτης 5:21
155. 145 283 ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 53:49 53:27 Πολίτης 5:22
156. 146 242 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 53:54 53:34 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ε.Δ – Σ.Α 5:23
157. 11 432 ΡΟΔΗ ΕΥΗ f 53:59 53:48 Πολίτης 5:23
158. 147 473 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 53:59 53:48 Πολίτης 5:23
159. 148 425 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ m 54:05 53:48 Πολίτης 5:24
160. 12 60 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 54:13 54:04 Πολίτης 5:25
161. 149 90 ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 54:22 53:58 Πολίτης 5:26
162. 150 269 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 54:30 54:16 Πολίτης 5:27
163. 13 475 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ f 54:39 54:29 ΦΓ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ 5:27
164. 151 547 ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 54:40 54:08 Πολίτης 5:28
165. 152 782 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 54:41 54:23 Πολίτης 5:28
166. 153 569 ΦΑΣΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 55:01 54:24 Πολίτης 5:30
167. 154 771 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ m 55:02 54:31 ΑΓ/ΣΑΜΟΣ 5:30
168. 14 526 ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 55:09 55:04 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 5:30
169. 155 141 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 55:09 54:54 Πολίτης 5:30
170. 15 233 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ f 55:14 54:55 Πολίτης 5:31
171. 156 438 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 55:18 54:56 Πολίτης 5:31
172. 157 44 ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ m 55:23 54:44 Πολίτης 5:32
173. 158 176 ΚΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 55:24 55:08 Πολίτης 5:32
174. 159 26 ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 55:26 55:06 Πολίτης 5:32
175. 160 152 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 55:35 55:14 ΝΝΑ 5:33
176. 161 185 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 55:37 55:13 Πολίτης 5:33
177. 162 338 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 55:37 55:16 Πολίτης 5:33
178. 163 59 ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ m 55:39 55:19 Πολίτης 5:33
179. 164 791 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 55:43 55:07 Πολίτης 5:34
180. 165 201 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 55:45 55:12 ΣΤΥΑ 5:34
181. 16 441 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 55:45 55:13 ΣΤΥΑ 5:34
182. 17 484 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ f 55:46 55:38 Πολίτης 5:34
183. 166 55 ΒΕΝΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 55:51 55:19 ΣΤΥΑ 5:35
184. 167 88 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ m 55:52 55:41 Πολίτης 5:35
185. 168 81 ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ m 56:05 55:32 Πολίτης 5:36
186. 169 755 ΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΪΟΣ m 56:13 55:34 Πολίτης 5:37
187. 170 317 ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 56:18 56:18 ΔΕΝ 5:37
188. 171 508 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 56:32 56:08 ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ 5:39
189. 172 260 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 56:42 56:16 Πολίτης 5:40
